| Rank | Estado | PIB nominal (2010) en miles de pesos mexicanos |
|---|---|---|
| 1 | Distrito Federal | 2,124,418,000 |
| 2 | Estado de México | 1,142,930,725 |
| 3 | Nuevo León | 931,173,700 |
| 4 | Jalisco | 782,650,908 |
| 5 | Campeche | 633,358,116 |
| 6 | Veracruz | 583,880,852 |
| 7 | Guanajuato | 472,080,008 |
| 8 | Tabasco | 422,380,744 |
| 9 | Puebla | 409,960,428 |
| 10 | Tamaulipas | 397,540,057 |
| 11 | Chihuahua | 385,110,796 |
| 12 | Coahuila | 372,690,480 |
| 13 | Baja California | 347,840,848 |
| 14 | Sonora | 323,000,216 |
| 15 | Michoacán | 310,570,900 |
| 16 | Sinaloa | 242,074,048 |
| 17 | San Luis Potosí | 212,677,189 |
| 18 | Querétaro | 210,333,053 |
| 19 | Chiapas | 210,080,917 |
| 20 | Oaxaca | 187,095,860 |
| 21 | Hidalgo | 186,420,091 |
| 22 | Guerrero | 186,332,400 |
| 23 | Quintana Roo | 174,386,538 |
| 24 | Yucatán | 173,910,240 |
| 25 | Durango | 161,488,080 |
| 26 | Aguascalientes | 136,643,760 |
| 27 | Morelos | 126,137,949 |
| 28 | Zacatecas | 111,799,440 |
| 29 | Baja California Sur | 75,808,675 |
| 30 | Nayarit | 74,532,960 |
| 31 | Tlaxcala | 62,138,431 |
| 32 | Colima | 62,110,800 |
sábado, 6 de diciembre de 2014
PIB de los estados de México
PIB de los estados de México
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario